CLASSIFICA INDIVIDUALE
| Posizione | Concorrente | Nazione | Team | Sponsor | cattura 1 | cattura 2 | cattura 3 | cattura 4 | cattura 5 | Penalità | Punteggio 1° giornata | cattura 1 | cattura 2 | cattura 3 | cattura 4 | cattura 5 | Penalità | Punteggio 2° giornata | PUNTEGGIO TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | SANSONE GIANMARCO | SeabasSeekers | Lowrance Italia – Savage Gear – Pesca in Mare | 60 | 47 | 45,5 | 45 | 43,5 | 0 | 291 | 51 | 49 | 46,6 | 42 | 36,5 | 0 | 273 | 564 | |
| 2 ° | COSIMI ANDREA | Jack Fin 2 | Jack Fin | 54,5 | 49 | 46 | 42 | 36 | 0 | 273 | 54 | 41 | 36 | 35 | 34,5 | 0 | 226 | 499 | |
| 3 ° | FORNAI LORENZO | A,C, Picchia | 53 | 50,5 | 45 | 37,5 | 34,5 | 0 | 252 | 47 | 42 | 40 | 36,5 | 36 | 0 | 234 | 486 | ||
| 4 ° | BISOGNO SALVATORE | SeabasSeekers | JATSUI – TICA – Falcon – Scorziello Sasa Fishing Store | 54 | 42 | 40,5 | 39,5 | 33,5 | 0 | 230 | 49,5 | 48 | 45 | 36 | 35,5 | 0 | 252 | 482 | |
| 5 ° | VERDIANI GIAN MARCO | Jack Fin 2 | Jack Fin | 55,5 | 52 | 51 | 45,5 | 44 | 0 | 300 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 0 | 178 | 478 | |
| 6 ° | BOESSO SIMONE | Jack Fin | Jack Fin | 54 | 53 | 42 | 40 | 36,5 | 0 | 264 | 45 | 43 | 36 | 35,5 | 33 | 0 | 198 | 462 | |
| 7 ° | RATTI STEFANO | Borgo al Cornio Fishing Club | 53 | 49 | 36,5 | 34,5 | 34 | 0 | 222 | 48 | 45 | 43 | 35,5 | 34 | 0 | 240 | 462 | ||
| 8 ° | LAPINI MARCO | Sampei Fishing Shop | BKK | 41 | 37 | 36,5 | 36 | 35 | 0 | 168 | 56 | 55,5 | 46 | 40 | 36 | 0 | 291 | 459 | |
| 9 ° | CAPPONI GIANMARCO | 57 | 50,5 | 38 | 37 | 36 | 0 | 246 | 42,5 | 41 | 38 | 37,5 | 35 | 0 | 210 | 456 | |||
| 10 ° | LUPERINI MARCO | Hobie Ozone Italia | Fishing Club Punta Ala – KFC – Ozone Kayak – Boscolo Sport – Varivas | 47,5 | 37,5 | 35,5 | 31 | 30,5 | 0 | 152 | 64,5 | 48 | 45,5 | 42 | 36 | 0 | 300 | 452 | |
| 11 ° | MANZI GIOVANNI | Predator | 4Fishing | 45,5 | 36,5 | 36 | 33 | 32 | 0 | 154 | 51,5 | 51 | 48,5 | 45,5 | 33 | 0 | 282 | 436 | |
| 12 ° | RUSSO VINCENZO | Macaronesia | JLC Lures – Powery Max – Macaronesia fishing shop – Bolsena Yachting | 47,5 | 43 | 40,5 | 37 | 32,5 | 0 | 206 | 50 | 40 | 37,5 | 37 | 36,5 | 0 | 230 | 436 | |
| 13 ° | AMADEI CLAUDIO | Old Captain Bolsena Yachting | Bolsena Yachting – Hobie – Old Captain – Fiiish – Favorite | 49,5 | 44 | 36,5 | 36 | 35 | 0 | 210 | 44,5 | 42 | 36,5 | 34,5 | 34 | 0 | 194 | 404 | |
| 14 ° | PAPERINI TOMMASO | Pure Fishing | 60 | 49 | 37,5 | 37 | 34,5 | 0 | 240 | 37 | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 | 0 | 162 | 402 | ||
| 15 ° | CITTADINI DANIELE | Old Captain Bolsena Yachting | Bolsena Yachting – Hobie – Old Captain – Fiiish – Favorite | 52,5 | 37 | 35 | 33 | 32,5 | 0 | 182 | 50 | 38,5 | 38 | 35 | 34,5 | 0 | 218 | 400 | |
| 16 ° | BERTOIA FABIANO | MassaBen | Boscolo Sport | 45,5 | 41 | 37 | 34,5 | 34 | 0 | 186 | 60 | 36 | 35 | 32 | 31 | 0 | 206 | 392 | |
| 17 ° | GUENNAL MATTHIEU | Fiiish | Fiiish | 50,5 | 48 | 46,5 | 43,5 | 40 | 0 | 282 | 42,5 | 38 | 32 | 0 | 100 | 382 | |||
| 18 ° | DE CASO LUCAS | 2kzo | Mil 11 | 49 | 44 | 38 | 36,5 | 32 | 0 | 202 | 39 | 37 | 35,5 | 35 | 34 | 0 | 172 | 374 | |
| 19 ° | PUCCI TOMMASO | A,C, Picchia | 47 | 43 | 40,5 | 39 | 38,5 | 0 | 226 | 52 | 48 | 38 | 34 | 0 | 148 | 374 | |||
| 20 ° | CAVALLINI ANDREA | Bolsena Yachting 1 | Bolsena Yachting – Lowrance – Shimano- BKK | 39,5 | 38 | 34 | 33 | 0 | 100 | 52,5 | 51 | 41 | 40 | 39,5 | 0 | 246 | 364 | ||
| 21 ° | MARCHI FRANCESCO | Hobie Ozone Italia | Ozone Kayak – KFC – Fishing Club Punta Ala – Varivas – Boscolo Sport | 43 | 39 | 36,5 | 36 | 32 | 0 | 176 | 50,5 | 36 | 33,5 | 32,5 | 32 | 0 | 184 | 360 | |
| 22 ° | PACENTI RENZO | DickMoll | 36 | 34,5 | 33,5 | 33 | 32 | 0 | 100 | 61 | 42 | 41 | 39 | 38,5 | 0 | 258 | 358 | ||
| 23 ° | BARBETTI ENZO EMANUELE | 52,5 | 52 | 43 | 42,5 | 35,5 | 0 | 258 | 54,5 | 48 | 0 | 100 | 358 | ||||||
| 24 ° | PERRONE MICHELE | Real Angler Distribution – The Outdoor Co, – PLANETSPIN – TOPWATER,it – ULTRALIGHT | 48,5 | 37 | 36,5 | 36 | 35 | 0 | 188 | 42 | 36 | 35,5 | 35 | 31 | 0 | 166 | 354 | ||
| 25 ° | FOPPIANO FRANCESCO | DickMoll | 53 | 34 | 33,5 | 32 | 31 | 0 | 162 | 40 | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 | 0 | 190 | 352 | ||
| 26 ° | PAOLETTI MATTEO | Bolsena Yachting 1 | Old Captain – Fiiish Italia | 42 | 37 | 36 | 35 | 34,5 | 0 | 166 | 40 | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 | 0 | 186 | 352 | |
| 27 ° | TESTONI SIMONE | 40,5 | 38 | 37,5 | 36 | 35,5 | 0 | 170 | 40,5 | 38,5 | 35,5 | 35 | 34 | 0 | 180 | 350 | |||
| 28 ° | LEONE MASSIMO | Friends Challenger | Macaronesia Fishing Shop | 43 | 37,5 | 37 | 35,5 | 35 | 0 | 172 | 40 | 38,5 | 38 | 33,5 | 32,5 | 0 | 176 | 348 | |
| 29 ° | BRAIDOTTI ROBERTO | FurlanSklaf | 58,5 | 39,5 | 38 | 36,5 | 0 | 100 | 51 | 42,5 | 41 | 40,5 | 38 | 0 | 246 | 346 | |||
| 30 ° | ROCCHIGIANI LORENZO | Jack Fin | Jack Fin | 45,5 | 43 | 36 | 33 | 32,5 | 0 | 180 | 40 | 36,5 | 36 | 34 | 33 | 0 | 164 | 344 | |
| 31 ° | CARIGNANI OMAR | PiLu | Airrus | 43,5 | 36 | 34 | 33,5 | 32 | 0 | 138 | 46 | 40,5 | 40 | 34 | 33,5 | 0 | 202 | 340 | |
| 32 ° | FAVILLI DARIO | Plusfishing | BigMama Kayak | 44,5 | 42,5 | 41,5 | 37 | 34 | 0 | 198 | 36 | 35 | 34 | 33,5 | 32,5 | 0 | 142 | 340 | |
| 33 ° | PASQUINI MARCO | Bolsena Yachting 2 | Bolsena Yachting – Hobie fishing – Geko | 44 | 41,5 | 39 | 36,5 | 34,5 | 0 | 190 | 37 | 35 | 34,5 | 34 | 31,5 | 0 | 146 | 336 | |
| 34 ° | SASSELLI MARCO | Predator | 4Fishing | 53 | 45 | 42 | 39,5 | 35,5 | 0 | 234 | 39,5 | 35 | 32,5 | 30 | 28 | 0 | 100 | 334 | |
| 35 ° | ZANETTI MIRKO | Lenze Roventi | Herakles | 40 | 37,5 | 36,5 | 35 | 34 | 0 | 158 | 38 | 37 | 36,5 | 35,5 | 34 | 0 | 174 | 332 | |
| 36 ° | GIORGI DAMIANO | Plusfishing | Plusfishing – BigMama Kayak | 40 | 36 | 35 | 33,5 | 33 | 0 | 136 | 41 | 38 | 36,5 | 36 | 35 | 0 | 188 | 324 | |
| 37 ° | MANAC’H RAPHAEL | Savager’s | 36,5 | 34 | 33 | 32 | 31,5 | 0 | 100 | 50 | 40 | 38 | 37 | 34 | 0 | 222 | 322 | ||
| 38 ° | BARONTINI MASSIMO | 51,5 | 49,5 | 39,5 | 33 | 32,5 | 0 | 218 | 39,5 | 36 | 33,5 | 32 | 28,5 | 0 | 100 | 318 | |||
| 39 ° | PICCIOLI MIRKO | Seika Predators | Seika Predators Fishing – Garmin Marine Italia – Bolsena Yachting – Get Moving | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 0 | 174 | 37 | 34,5 | 34 | 33,5 | 32,5 | 0 | 144 | 318 | |
| 40 ° | BARILLET CYRIL | Hobie Shop Hyéres | 39 | 38 | 32,5 | 31 | 30 | 0 | 100 | 42,5 | 41 | 39 | 37,5 | 34,5 | 0 | 214 | 314 | ||
| 41 ° | BIRELLI MASSIMILIANO | Sampei Fishing Shop | Sampei Fishing Shop | 45 | 44 | 43 | 38 | 33,5 | 0 | 214 | 38,5 | 37,5 | 37 | 32,5 | 0 | 100 | 314 | ||
| 42 ° | BAGAGLI DANIELE | 37,5 | 37 | 36 | 35 | 34,5 | 0 | 142 | 40 | 37,5 | 37 | 33,5 | 32,5 | 0 | 170 | 312 | |||
| 43 ° | DI MATTEO LORENZO | RedMat | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 39,5 | 37 | 35,5 | 34,5 | 33 | 0 | 140 | 45 | 38,5 | 33,5 | 31 | 30 | 0 | 160 | 300 | |
| 44 ° | BINARELLI MIRCO | 40 | 38 | 35 | 34 | 33 | 0 | 144 | 40 | 36,5 | 35 | 32 | 31,5 | 0 | 152 | 296 | |||
| 45 ° | DONATO DAMIANO | 52,5 | 45,5 | 36,5 | 34 | 30 | 0 | 194 | 35 | 0 | 100 | 294 | |||||||
| 46 ° | TESTONI ANDREA | 34 | 31,5 | 28 | 0 | 100 | 50,5 | 38 | 36 | 35,5 | 31,5 | 0 | 192 | 292 | |||||
| 47 ° | BINARELLI DAVID | 45,5 | 44,5 | 43,5 | 33 | 30 | 0 | 192 | 38 | 32,5 | 0 | 100 | 292 | ||||||
| 48 ° | PIEROTTI SAMUELE | PiLu | 42,5 | 40 | 38 | 37,5 | 33,5 | 0 | 184 | 34 | 33,5 | 0 | 100 | 284 | |||||
| 49 ° | DEL PIZZO LUIGI | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Prospin – Rapture | 41,5 | 40,5 | 39 | 35 | 33 | 0 | 178 | 34 | 33 | 32 | 30,5 | 28 | 0 | 100 | 278 | ||
| 50 ° | VAGAGGINI LUCA | 37,5 | 36,5 | 35 | 33,5 | 33 | 0 | 134 | 35,5 | 35 | 34 | 33,5 | 33 | 0 | 140 | 274 | |||
| 51 ° | MALDINI MORRIS | Lenze Roventi | MM75 | 37,5 | 34,5 | 33,5 | 33 | 32,5 | 0 | 100 | 40 | 36,5 | 35 | 34,5 | 34 | 0 | 168 | 268 | |
| 52 ° | SARTORI DAVIDE | MassaBen | Pure Fishing – Boscolo Sport – Ozone kayak | 42,5 | 37 | 36 | 35 | 34 | 0 | 164 | 37 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 0 | 100 | 264 | |
| 53 ° | DE CASO JEAN FRANCOIS | 2kzo | Mil 11 | 39,5 | 38,5 | 37 | 35 | 33 | 0 | 160 | 34 | 33 | 32 | 29 | 0 | 100 | 260 | ||
| 54 ° | CEJ SIMON | FurlanSklaf | 44 | 37,5 | 35 | 32 | 0 | 100 | 46,5 | 34 | 33 | 32 | 31,5 | 0 | 158 | 258 | |||
| 55 ° | FULCERI FABRIZIO | 0 | 75 | 38,5 | 38 | 36,5 | 36 | 35,5 | 0 | 182 | 257 | ||||||||
| 56 ° | TROIANI FABIO | 46 | 36 | 34,5 | 34 | 32,5 | 0 | 156 | 39,5 | 34,5 | 32,5 | 30,5 | 28 | 0 | 100 | 256 | |||
| 57 ° | FRANCIOLI MIRKO | Ozone Kayak | Ozone Kayak | 34,5 | 33,5 | 33 | 31,5 | 26 | 0 | 100 | 38,5 | 36,5 | 34,5 | 34 | 33 | 0 | 156 | 256 | |
| 58 ° | CHIMENTI MASSIMILIANO | Borgo al Cornio Fishing Club | 45,5 | 30 | 0 | 100 | 37 | 36,5 | 36 | 33,5 | 33 | 0 | 154 | 254 | |||||
| 59 ° | AURETTI MIRKO | 35 | 34,5 | 34 | 33 | 32 | 0 | 100 | 38,5 | 37 | 33,5 | 32 | 31,5 | 0 | 150 | 250 | |||
| 60 ° | CAPARRINI RICCARDO | 39,5 | 38 | 37 | 34,5 | 32,5 | 0 | 150 | 34 | 31 | 27 | 26,5 | 0 | 100 | 250 | ||||
| 61 ° | CANGI DANIELE | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 46,5 | 36 | 35 | 34 | 29 | 0 | 148 | 36 | 31 | 29 | 27 | 0 | 100 | 248 | |||
| 62 ° | SCHMITT FRANCOIS | Savager’s | 42 | 37 | 35,5 | 33 | 32,5 | 0 | 146 | 32 | 0 | 100 | 246 | ||||||
| 63 ° | RAMPONI RENATO | BKK Italy | 35 | 34 | 32 | 25 | 0 | 100 | 36,5 | 35 | 34 | 33 | 32,5 | 0 | 138 | 238 | |||
| 64 ° | PROIETTI ANDREA | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 29,5 | 0 | 100 | 40 | 35,5 | 33 | 31 | 30,5 | 0 | 134 | 234 | ||||||
| 65 ° | BOTARELLI FEDERICO | Bolsena Yachting 2 | Bolsena Yachting – Hobie – PoweryMax – Railblaza | 0 | 75 | 37 | 34,5 | 33,5 | 33 | 32,5 | 0 | 136 | 211 | ||||||
| 66 ° | MASSI ANDREA | Seika Predators | Seika | 40 | 36 | 33 | 32 | 31,5 | 0 | 100 | 34,5 | 34 | 33,5 | 32,5 | 32 | 0 | 100 | 200 | |
| 67 ° | RICCI GIOVANNI | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 39 | 36 | 33 | 32,5 | 30 | 0 | 100 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28,5 | 0 | 100 | 200 | ||
| 68 ° | CORSO GIUSEPPE | The padellators | 35,5 | 35 | 34,5 | 33 | 28 | 0 | 100 | 35 | 34,5 | 34 | 33,5 | 32 | 0 | 100 | 200 | ||
| 69 ° | DESIDERI MATTEO | RedMat | Carson fishing – Full Bait Ultralight | 35,5 | 33,5 | 33 | 32,5 | 32 | 0 | 100 | 3,5 | 34 | 33 | 32 | 31,5 | 0 | 100 | 200 | |
| 70 ° | INGRETOLLI DANIELE | D.A.I. Anglers | 49 | 33,5 | 32 | 31 | 0 | 100 | 36,5 | 36 | 33 | 32 | 30,5 | 0 | 100 | 200 | |||
| 71 ° | FORGIONE LUIGI | 34,5 | 33,5 | 33 | 31 | 29 | 0 | 100 | 35 | 32 | 31,5 | 30,5 | 0 | 100 | 200 | ||||
| 72 ° | DI ROBERTO ALESSIO | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 39 | 38,5 | 32,5 | 0 | 100 | 37 | 34 | 33,5 | 32,5 | 32 | 0 | 100 | 200 | ||||
| 73 ° | MAZZUCATO EMANUELE | 45,5 | 39 | 28,5 | 0 | 100 | 34,5 | 33,5 | 32,5 | 30 | 29 | 0 | 100 | 200 | |||||
| 74 ° | INGRETOLLI ALESSIO | D.A.I. Anglers | 40,5 | 34 | 28 | 0 | 100 | 33,5 | 32,5 | 30,5 | 30 | 29,5 | 0 | 100 | 200 | ||||
| 75 ° | MANCINI MASSIMILIANO | Macaronesia | Macaronesia fishing shop – Az Trading – Bolsena Yachting | 48,5 | 34 | 0 | 100 | 34 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 0 | 100 | 200 | ||||
| 76 ° | DE ANGELIS DOMENICO | Seika Seabass | Tubertini Seika | 35 | 32,5 | 30 | 29,5 | 26 | 0 | 100 | 35 | 27,5 | 26 | 0 | 100 | 200 | |||
| 77 ° | GIUSTI LUCA | Strong Ale | 53,5 | 30 | 29 | 28 | 0 | 100 | 33,5 | 33 | 32 | 0 | 100 | 200 | |||||
| 78 ° | FRANCIOLI DANIELE | Ozone Kayak | Ozone Kayak | 35 | 33 | 0 | 100 | 40 | 38 | 31,5 | 31 | 29 | 0 | 100 | 200 | ||||
| 79 ° | MILLI MASSIMO | TKF 1 | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 41,5 | 38,5 | 33 | 32,5 | 29,5 | 0 | 100 | 34 | 25 | 0 | 100 | 200 | ||||
| 80 ° | CARBONE VINCENZO | 55,5 | 45 | 42 | 30 | 0 | 100 | 46,5 | 0 | 100 | 200 | ||||||||
| 81 ° | REMOLD SEBASTIAN | MassaMae | Boscolo Sport | 58 | 0 | 100 | 34,5 | 33,5 | 31 | 30 | 29,5 | 0 | 100 | 200 | |||||
| 82 ° | DESOGUS DANIELE | 53 | 0 | 100 | 37 | 33 | 32 | 31 | 30 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| 83 ° | PICHICHERO VINCENZO | The padellators | 32 | 31,5 | 30,5 | 28 | 0 | 100 | 32 | 31,5 | 29,5 | 0 | 100 | 200 | |||||
| 84 ° | CANEPARO VALTER | Centro fitness Fit For You – training & fight | 36,5 | 0 | 100 | 41,5 | 38 | 32 | 30 | 27,5 | 0 | 100 | 200 | ||||||
| 85 ° | PETRUCCIOLI EMANUELE | Friends Challenger | Seika Tubertini | 33,5 | 0 | 100 | 36,5 | 34,5 | 34 | 30 | 28,5 | 0 | 100 | 200 | |||||
| 86 ° | MASOTTI STEFANO | Seika Seabass | Seika Tubertini | 46,5 | 39 | 36 | 29,5 | 0 | 100 | 40,5 | 0 | 100 | 200 | ||||||
| 87 ° | STAIANO CIRO | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 34 | 31 | 29 | 27 | 0 | 100 | 35 | 33 | 0 | 100 | 200 | ||||||
| 88 ° | BALLERINI LORENZO | 33 | 32 | 0 | 100 | 32 | 31,5 | 31 | 28 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| 89 ° | MAZZON FRANCESCO | MassaMae | Boscolo Sport – Ozone Kayak | 43 | 33 | 32,5 | 0 | 100 | 36 | 35 | 0 | 100 | 200 | ||||||
| 90 ° | ALUNNI ALESSIO | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 37 | 0 | 100 | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| 91 ° | ZAMENGO GIANMARCO | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 37 | 0 | 100 | 35 | 34 | 33 | 30,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| 92 ° | MANTOVAN MARCO | 42 | 32,5 | 31,5 | 0 | 100 | 36 | 27 | 0 | 100 | 200 | ||||||||
| 93 ° | BERNORI ANDREA | T3 Distribution – Galaxy Kayaks | 53 | 34 | 0 | 100 | 41,5 | 40 | 0 | 100 | 200 | ||||||||
| 94 ° | BONELLI NICOLA | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 32,5 | 32 | 31,5 | 28,5 | 0 | 100 | 42,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| 95 ° | GORINI SIMONE | TKF 1 | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 48 | 41 | 0 | 100 | 47,5 | 30,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| 96 ° | DONNARUMMA MICHELE | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 33 | 31 | 0 | 100 | 33 | 30,5 | 27,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| 97 ° | GAMBINERI ENRICO | 44 | 33,5 | 25,5 | 0 | 100 | 50,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||||
| 98 ° | DE MARCHI DIEGO | 33 | 31 | 0 | 100 | 51 | 36 | 0 | 100 | 200 | |||||||||
| 99 ° | CANTARELLI FABIO | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 26 | 22 | 0 | 100 | 37 | 32,5 | 28 | 0 | 100 | 200 | |||||||
| 100 ° | BARRACU MORENO | Sampei Fishing Shop | 47 | 0 | 100 | 49 | 43,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||||
| 101 ° | RIPAMONTI ROBERTO | Trabucco – Rapture | 34 | 32 | 0 | 100 | 31 | 29 | 0 | 100 | 200 | ||||||||
| 102 ° | LE BOUFFO ROMAIN | Fiiish | Fiiish | 38,5 | 0 | 100 | 41 | 33 | 0 | 100 | 200 | ||||||||
| 103 ° | INZILLO MARCO | 36,5 | 0 | 100 | 35 | 32 | 0 | 100 | 200 | ||||||||||
| 104 ° | PETTI GERARDO | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 34,5 | 30,5 | 0 | 100 | 35 | 0 | 100 | 200 | |||||||||
| 105 ° | ISEPPI MARCO | Rapture | Rapture lures – Raymarine – Bolsena Yacthing – TKF – Saltwater | 34 | 32,5 | 0 | 100 | 33,5 | 0 | 100 | 200 | ||||||||
| 106 ° | PAROLA ANGELO | TKF 3 | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 40 | 28 | 0 | 100 | 28,5 | 0 | 100 | 200 | ||||||||
| 107 ° | GIULIANO PIETRO | Strong Ale | 24 | 0 | 100 | 34 | 33,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||||
| 108 ° | RUTA MARCO | 28 | 0 | 100 | 30,5 | 30 | 0 | 100 | 200 | ||||||||||
| 109 ° | MONTAGNOLI EMANUELE | Old Boys – Bolsena Yachting – Seika | 46 | 0 | 100 | 33 | 0 | 100 | 200 | ||||||||||
| 110 ° | ORTICA ROBERTO | 36 | 0 | 100 | 40,5 | 0 | 100 | 200 | |||||||||||
| 111 ° | CONTESSA PASQUALE | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 35 | 34 | 33,5 | 32,5 | 32 | 0 | 100 | 35,5 | 34,5 | 33 | 30,5 | 20 | 100 | 200 | |||
| 112 ° | MAGNI MATTEO | Ozone Kayak Luca Santi uscite di pesca | Nautica Maremma – Ozone Kayak – Fishing Club Punta Ala | 52,5 | 41,5 | 40,5 | 40 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||
| 113 ° | MARTIN HERVE’ | Savager’s | 38,5 | 35,5 | 34 | 32,5 | 31,5 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||
| 114 ° | MARIANI SERGIO | TKF 2 | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 35 | 34,5 | 34 | 33 | 32 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | ||||||
| 115 ° | ODIERNA MICHELE | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – BFC – Rapture | 37 | 34 | 33,5 | 30,5 | 29 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||
| 116 ° | BIANCHI BRUSCOLI MATTEO | BKK Italy | 0 | 75 | 35,5 | 34 | 33 | 31 | 30 | 0 | 100 | 175 | |||||||
| 117 ° | BEILLE JEAN LUC | French Seabass | JLB One Power Team | 34 | 33,5 | 33 | 31 | 30,5 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | ||||||
| 118 ° | MORZETTI GIANLUCA | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 0 | 75 | 36 | 34,5 | 32 | 31,5 | 0 | 100 | 175 | ||||||||
| 119 ° | STAIANO ENZO | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 0 | 75 | 35 | 33 | 32 | 30 | 0 | 100 | 175 | ||||||||
| 120 ° | PANAREO NICOLA | Rapture | Rapture | 35 | 34 | 31 | 30 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||
| 121 ° | SANTI LUCA | Ozone Kayak Luca Santi uscite di pesca | Nautica Maremma | 0 | 75 | 54 | 33,5 | 32 | 0 | 100 | 175 | ||||||||
| 122 ° | MARRA ANDREA | Rapture | 0 | 75 | 39,5 | 34 | 33,5 | 0 | 100 | 175 | |||||||||
| 123 ° | SONNINO DANIELE | 0 | 75 | 37 | 34 | 30,5 | 0 | 100 | 175 | ||||||||||
| 124 ° | MIGNANT XAVIER | Propulse Kayak | 34,5 | 31,5 | 31 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||||
| 125 ° | MARTUSCELLI EDUARDO | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 0 | 75 | 33 | 30 | 29 | 0 | 100 | 175 | |||||||||
| 126 ° | BURBERI MASSIMILIANO | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 0 | 75 | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 0 | 100 | 175 | |||||||||
| 127 ° | MANNA GENNARO | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 0 | 75 | 45,5 | 30 | 0 | 100 | 175 | ||||||||||
| 128 ° | MAZZEI GUGLIELMO | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 38,5 | 37 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | ||||||||||
| 129 ° | SPINA MANLIO | Sud Yakers | Mallolures | 0 | 75 | 33,5 | 28,5 | 0 | 100 | 175 | |||||||||
| 130 ° | TESTONI NICOLA | 0 | 75 | 32,5 | 26 | 0 | 100 | 175 | |||||||||||
| 131 ° | SUPERCHI GIANLUCA | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 57,5 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||||||
| 132 ° | CORONEO LUCA | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 45 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||||||
| 133 ° | CALIPARI UMBERTO | Sud Yakers | BigMama Kayak – Railblaza – BKK – Mannino Kayak – Giosim | 40,5 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | ||||||||||
| 134 ° | SPERDUTO CLAUDIO | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 40 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||||||
| 135 ° | NAPOLI EMILIO | Planetspin – Topwater,it – Ultralight – Rapture | 32 | 0 | 100 | 0 | 75 | 175 | |||||||||||
| 136 ° | BACCI MARCO | TKF 2 | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | |||||||||||
| 137 ° | SQUILLACE FABRIZIO | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | |||||||||||||
| 138 ° | TESSITORE SAMUELE | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | ||||||||||||
| 139 ° | CACCHIONI RINALDO | TKF 3 | TKF – Garmin – Rapture – Bolsena Yachting – AcquaMap – Salt Water – Marinari – Milioni Fishing Store | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | |||||||||||
| 140 ° | TORRI ANGELO | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | |||||||||||||
| 141 ° | ORSINI PARIDE | Pescatori Mare Adriatico | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | ||||||||||||
| 142 ° | GUFFANTI LUPO | Wolf | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | ||||||||||||
| 143 ° | GUFFANTI MICHELANGELO | Wolf | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | ||||||||||||
| 144 ° | AMADIO PIERFRANCESCO | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | |||||||||||||
