CLASSIFICA INDIVIDUALE
| Posizione | Concorrente | Nazione | Team | Sponsor | cattura 1 | cattura 2 | cattura 3 | cattura 4 | cattura 5 | Penalità | cattura 1 | cattura 2 | cattura 3 | cattura 4 | cattura 5 | Penalità | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | VERDIANI GIAN MARCO | KFC – Jack-Fin | 58 | 56 | 54,5 | 41,5 | 38,5 | 0 | 69 | 50 | 46 | 41,5 | 39 | 0 | 582 | ||
| 2 ° | PUCCI TOMMASO | 58 | 46 | 44 | 42 | 40 | 0 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47,5 | 0 | 531 | |||
| 3 ° | RUSSO VINCENZO | Macaronesia Pro fishing | Macaronesia fishing shop – Cinnetic – Powery Max – Bolsena Yachting | 54 | 51,5 | 48,5 | 43 | 42,5 | 0 | 54,5 | 52,2 | 51 | 35,5 | 34 | 0 | 525 | |
| 4 ° | BIRELLI MASSIMILIANO | Sampei | 60 | 58,5 | 43,5 | 42,5 | 41,5 | 0 | 46 | 43,5 | 42 | 40 | 39 | 0 | 513 | ||
| 5 ° | LAPINI MARCO | Sampei | 50 | 48 | 45 | 37 | 35,5 | 0 | 56,5 | 55,5 | 50,5 | 50 | 49 | 0 | 498 | ||
| 6 ° | SARTORI DAVIDE | Massa Ben | T3 Distribution | 54 | 52 | 42,5 | 42 | 40 | 0 | 53,5 | 45 | 40,5 | 40 | 37 | 0 | 486 | |
| 7 ° | PAOLETTI MATTEO | Fiiish Italia | Old Captain | 53 | 50 | 47,5 | 46 | 44 | 0 | 43 | 41,5 | 40 | 38,5 | 33,5 | 0 | 476 | |
| 8 ° | MENCI RICCARDO | KFC | 45 | 43 | 38,5 | 38 | 31 | 0 | 60 | 55 | 51 | 38 | 32,3 | 0 | 459 | ||
| 9 ° | MARCHI FRANCESCO | Lampa | 54 | 43,5 | 41,5 | 40,5 | 40 | 0 | 48,5 | 47 | 46,5 | 41 | 35,5 | 0 | 454 | ||
| 10 ° | CITTADINI DANIELE | Fiiish Italia | Old Captain | 50 | 49,5 | 46,5 | 43 | 39 | 0 | 56 | 42 | 40 | 38 | 30,5 | 0 | 452 | |
| 11 ° | DE CASO JEAN FRANCOIS | 2kzo | MIL 11 | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 | 0 | 50 | 48 | 45 | 39 | 38 | 0 | 426 | |
| 12 ° | SIMONI RICCARDO | 54,5 | 40,5 | 40 | 39,5 | 38 | 0 | 66 | 51,5 | 49,5 | 48 | 0 | 422 | ||||
| 13 ° | ZANETTI MIRKO | Lenze Roventi | 55 | 47,5 | 42,5 | 41 | 35,5 | 0 | 49 | 40,5 | 37 | 36 | 32,5 | 0 | 418 | ||
| 14 ° | DE CASO LUCAS | 2kzo | MIL 11 | 48,5 | 40,5 | 38 | 0 | 56 | 49 | 48,5 | 45 | 38 | 0 | 404 | |||
| 15 ° | PICCIOLI MIRKO | Seika Yak | Seika Predators Fishing – Garmin Marine Italia | 50 | 48 | 45,5 | 38,5 | 35 | 0 | 42 | 41,5 | 37,5 | 36,5 | 35 | 0 | 396 | |
| 16 ° | BARBETTI ENZO EMANUELE | 54 | 46,5 | 46 | 37,5 | 36,5 | 0 | 53 | 50 | 41 | 34,5 | 0 | 396 | ||||
| 17 ° | GIUSTI LUCA | Luca & Paolo | 46,5 | 42 | 38,5 | 27,5 | 0 | 48 | 43 | 41,5 | 40,5 | 39 | 0 | 376 | |||
| 18 ° | BERTOIA FABIANO | Massa Ben | 56,5 | 42,5 | 41 | 40,5 | 39,5 | 0 | 42,5 | 36,5 | 34 | 32 | 0 | 372 | |||
| 19 ° | ALUNNI ALESSIO | TKF 4 | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco | 57 | 44,5 | 42 | 41 | 40 | 0 | 47 | 33 | 28,5 | 0 | 370 | |||
| 20 ° | BAGAGLI DANIELE | 67 | 38 | 36 | 34,5 | 33,5 | 0 | 39,5 | 39 | 38,5 | 35 | 33 | 0 | 366 | |||
| 21 ° | MAINARDI STEFANO | Asma | Rapture – Galaxy Kayaks | 49,5 | 40 | 35,5 | 30,5 | 27,5 | 0 | 42 | 41,5 | 40 | 40 | 38,5 | 0 | 366 | |
| 22 ° | FOPPIANO FRANCESCO | TU-MA | 45 | 44 | 38 | 37 | 0 | 53 | 42 | 37 | 36 | 34 | 0 | 366 | |||
| 23 ° | SBRANA TOMASO | Seika | 52,5 | 51,5 | 48,5 | 41 | 40 | 0 | 43 | 28,5 | 0 | 364 | |||||
| 24 ° | VAGAGGINI LUCA | 47 | 41 | 40,5 | 33,5 | 27 | 0 | 45 | 39 | 38,5 | 35 | 34 | 0 | 360 | |||
| 25 ° | PIEROTTI SAMUELE | 39 | 38,5 | 34,5 | 0 | 59,5 | 49 | 46 | 41,5 | 40,5 | 0 | 358 | |||||
| 26 ° | LUZZI ALVARO | Botto Lures | 41,5 | 39 | 37,5 | 37 | 34,5 | 0 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 0 | 356 | ||
| 27 ° | CAMPION LEONARDO | Boscolo Sport | 47 | 40 | 36 | 35,5 | 32,5 | 0 | 51,5 | 47 | 41 | 40 | 0 | 354 | |||
| 28 ° | GIORGI DAMIANO | Plusfishing | 52 | 37 | 34 | 0 | 46,5 | 45,5 | 41 | 36 | 34,5 | 0 | 352 | ||||
| 29 ° | PACENTI RENZO | 44 | 41 | 38 | 37,5 | 34 | 0 | 38 | 36 | 33,5 | 30 | 27 | 0 | 346 | |||
| 30 ° | FORNAI LORENZO | 51 | 48,5 | 47,5 | 43 | 40,5 | 0 | 37 | 0 | 346 | |||||||
| 31 ° | DANIELI GIANFRANCO | MFP | 45,5 | 41 | 37,5 | 36 | 27 | 0 | 45,5 | 37 | 31,5 | 30 | 28,5 | 0 | 340 | ||
| 32 ° | SANTI LUCA | Nautica Maremma | Nautica Maremma snc | 54,5 | 49 | 48,5 | 41,5 | 39 | 0 | 0 | 333 | ||||||
| 33 ° | BOTARELLI FEDERICO | Bolsena Yachting | Bolsena Yachting | 40,5 | 37,5 | 36,5 | 32,5 | 30 | 0 | 52 | 40,5 | 34 | 27,5 | 0 | 316 | ||
| 34 ° | MAZZON FRANCESCO | 43,5 | 43 | 35 | 33 | 32 | 0 | 46 | 45,5 | 28,5 | 0 | 314 | |||||
| 35 ° | SANSONE GIANFRANCO | SeabasSeekers | Ra’is Fishing – Savage Gear | 51 | 50 | 35 | 0 | 52 | 51,5 | 34 | 28 | 0 | 312 | ||||
| 36 ° | ISACCHINI SIMONE | Seika Yak | Seika | 55,5 | 50 | 44,5 | 35 | 33 | 0 | 32 | 31 | 0 | 310 | ||||
| 37 ° | MALDINI MORRIS | Lenze Roventi | 39 | 36,5 | 35 | 0 | 56 | 39 | 38,5 | 35 | 33,5 | 0 | 306 | ||||
| 38 ° | BINARELLI DAVID | 40 | 0 | 49 | 40 | 38 | 36 | 35 | 0 | 298 | |||||||
| 39 ° | BUCCIARELLI FABIO | Picchemosca | 47 | 46 | 34,5 | 33,5 | 0 | 49 | 35 | 33,5 | 0 | 296 | |||||
| 40 ° | LEONE MASSIMO | Friends Challenger | 47,5 | 38 | 34 | 0 | 70,5 | 50,5 | 40 | 0 | 294 | ||||||
| 41 ° | MONTAGNOLI EMANUELE | MFP | Bolsena Yachting | 57,5 | 43 | 42,5 | 35 | 34,5 | 0 | 45 | 0 | 294 | |||||
| 42 ° | CAVALLINI ANDREA | Bolsena Yachting | Bolsena Yachting – Lowrance | 50 | 45,5 | 43,5 | 43 | 28,5 | 0 | 46 | 44 | 0 | 290 | ||||
| 43 ° | CAPUANO FRANCO | TKF 7 | Bolsena Yachting – Molix | 42 | 36,5 | 26 | 0 | 43,5 | 41 | 38 | 35 | 34 | 0 | 286 | |||
| 44 ° | BISOGNO SALVATORE | SeabasSeekers | 38 | 36 | 0 | 45,5 | 44 | 34,5 | 33,5 | 33 | 0 | 284 | |||||
| 45 ° | DE SIMONE MARCO | Galaxy Kayaks Italia | Herakles – Galaxy Kayaks | 49,5 | 40 | 39,5 | 0 | 43 | 38 | 34 | 0 | 284 | |||||
| 46 ° | CORSO GIUSEPPE | 43 | 42,5 | 41 | 36 | 31,5 | 0 | 33 | 26 | 0 | 282 | ||||||
| 47 ° | MASSI ANDREA ROBERTO | Asma | KFC – Punta Ala | 37,5 | 37 | 36,5 | 0 | 42 | 40 | 35,5 | 34,5 | 33,5 | 0 | 280 | |||
| 48 ° | DE SIMONE LORETO ANGELO | 67,5 | 46 | 35,5 | 35 | 33 | 0 | 0 | 277 | ||||||||
| 49 ° | PAROLA ANGELO | Over Fishing Salento | 37 | 0 | 42 | 36 | 35 | 32,5 | 29,5 | 0 | 272 | ||||||
| 50 ° | GUERCIO LUIGI | Lampa | 47 | 37 | 36,5 | 33,5 | 32 | 0 | 55 | 27 | 0 | 266 | |||||
| 51 ° | BORTOLETTO MASSIMILIANO | Seika | 48 | 35 | 0 | 36 | 35 | 34,5 | 30,5 | 30 | 0 | 266 | |||||
| 52 ° | MILLI MASSIMO | TKF 2 | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco | 41 | 40,5 | 37,5 | 35 | 34,5 | 10 | 40,5 | 0 | 262 | |||||
| 53 ° | ROBINOT DOMINIQUE | EIRL Robinot – Tribillav | 48,5 | 46,5 | 45 | 28,5 | 0 | 39 | 30 | 0 | 258 | ||||||
| 54 ° | PETRUCCIOLI EMANUELE | Friends Challenger | 20 | 0 | 41 | 37 | 32 | 29,5 | 0 | 252 | |||||||
| 55 ° | CANGI DANIELE | Garabombo | 48,5 | 47 | 37 | 29 | 28,5 | 0 | 0 | 251 | |||||||
| 56 ° | BRUZZI MATTEO | TKF 6 | Bolsena Yachting/Trabucco | 42 | 36 | 0 | 44 | 41 | 35,5 | 0 | 250 | ||||||
| 57 ° | PICHICHERO VINCENZO | 0 | 36,5 | 35 | 34 | 33 | 32 | 0 | 243 | ||||||||
| 58 ° | GIANNINI GIANLUCA | 44 | 0 | 35,5 | 33,5 | 30 | 0 | 238 | |||||||||
| 59 ° | CHIARELLI MARCO | Bolsena Yachting | 38 | 36 | 33 | 0 | 35,5 | 33 | 30 | 0 | 236 | ||||||
| 60 ° | MANTOVAN MARCO | 45 | 41,5 | 34 | 0 | 38 | 0 | 236 | |||||||||
| 61 ° | MEI LORENZO | 39,5 | 34,5 | 32,5 | 0 | 35 | 33 | 27,5 | 0 | 234 | |||||||
| 62 ° | GIULIANO PIETRO | 0 | 44 | 43,5 | 37,5 | 36 | 0 | 233 | |||||||||
| 63 ° | MARIANI SERGIO | TKF 2 | Rapture/Trabucco | 44 | 39 | 34,5 | 27,5 | 26,5 | 10 | 0 | 229 | ||||||
| 64 ° | VANNACCI DANIELE | TKF 7 | Bolsena Yachting – Molix | 0 | 53,5 | 35 | 32 | 0 | 223 | ||||||||
| 65 ° | ISEPPI MARCO | TKF 6 | Rapture lures – Big Mama Kayak – Raymarine – Costa del Mar | 36,5 | 34 | 33,5 | 32 | 0 | 0 | 221 | |||||||
| 66 ° | BERNORI ANDREA | T3 Distribution – Galaxy Kayaks | 53,5 | 38,5 | 37 | 0 | 0 | 219 | |||||||||
| 67 ° | BACCI MARCO | TKF 3 | Bolsena Yachting/Trabucco | 52 | 51 | 0 | 48 | 34 | 0 | 200 | |||||||
| 68 ° | BARRACU MORENO | 42,5 | 37 | 0 | 43 | 34 | 0 | 200 | |||||||||
| 69 ° | SUPERCHI GIANLUCA | TKF 5 | Rapture/Trabucco | 39,5 | 39 | 37 | 0 | 36 | 0 | 200 | |||||||
| 70 ° | SCHMITT FRANCOIS | Propulse Kayak | Savager’s | 37,5 | 32,5 | 0 | 45 | 35,5 | 0 | 200 | |||||||
| 71 ° | TINACCI LUCA | TU – MA | 46 | 27 | 0 | 48 | 26 | 0 | 200 | ||||||||
| 72 ° | GORINI SIMONE | TKF 3 | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco | 54 | 46 | 0 | 40,5 | 0 | 200 | ||||||||
| 73 ° | LISANTI PAOLO | Luca & Paolo | 40,5 | 39,5 | 27,5 | 0 | 32,5 | 0 | 200 | ||||||||
| 74 ° | DE SIMONE PIETRO SIMONE | 43 | 39 | 0 | 42 | 0 | 200 | ||||||||||
| 75 ° | LAPINI LEONARDO | 42 | 38 | 0 | 27,5 | 0 | 200 | ||||||||||
| 76 ° | MAZZEI GUGLIELMO | TKF 1 | Rapture/Trabucco | 60,5 | 0 | 29 | 0 | 200 | |||||||||
| 77 ° | BARILLANI ANDREA | 38 | 0 | 35 | 0 | 200 | |||||||||||
| 78 ° | BALDUCCI BALDUCCIO | Garabombo | 48 | 36 | 34 | 0 | 0 | 175 | |||||||||
| 79 ° | MANCINI MASSIMILIANO | Macaronesia Pro fishing | AZ Trading – Macaronesia fishing shop – Bolsena Yachting | 42 | 38,5 | 29,5 | 0 | 0 | 175 | ||||||||
| 80 ° | BERTINI ADRIANO | Nautica Maremma | Nautica Maremma snc | 41 | 34,5 | 28,5 | 0 | 0 | 175 | ||||||||
| 81 ° | MASI AARON | Galaxy Kayaks Italia | Galaxy Kayaks | 35 | 33 | 32,5 | 0 | 0 | 175 | ||||||||
| 82 ° | PACINI FAUSTO | TKF 1 | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco | 0 | 41 | 38 | 0 | 175 | |||||||||
| 83 ° | RAMPONI RENATO | 0 | 42 | 0 | 175 | ||||||||||||
| 84 ° | BURBERI MASSIMILIANO | 42 | 0 | 0 | 175 | ||||||||||||
| 85 ° | CANEPARO VALTER | 0 | 35 | 0 | 175 | ||||||||||||
| 86 ° | MONTAGUTI STEFANO | 0 | 33,5 | 0 | 175 | ||||||||||||
| 87 ° | TORRI ANGELO | TKF 5 | Rapture/Trabucco | 40,5 | 35 | 33 | 32,5 | 20 | 0 | 0 | 175 | ||||||
| 88 ° | DESOGUS DANIELE | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||
| 89 ° | RUTA MARCO | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||
| 90 ° | BARILLANI NICOLA | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||
| 91 ° | GOMEZ CHRISTELLE | Lure House – loda/Powerline – HobieShop Hyères – PKM – Gautier Fishing – Ozone Kayak | 0 | 0 | 150 | ||||||||||||
| 92 ° | PINZIN ROBERTO | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||
| 93 ° | PUCCINELLI CRISTIAN | TKF 4 | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco | 0 | 0 | 150 | |||||||||||
| 94 ° | CANNETTI GIAN LUCA | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||
| 95 ° | RAPONE VALTER | 0 | 0 | 150 | |||||||||||||
| 96 ° | ANDRIEUX KEVIN | Illex – Savager’s – Artico – Navicom | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 97 ° | BUENDGEN JAN | Schonangler Delux | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 98 ° | PHILIPP BARTOLE | Schonangler Delux | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 99 ° | AMADEI CLAUDIO | Old Captain | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 100 ° | BURICHETTI LORENZO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101 ° | PARKER JOHN | Hobie Kayak – Picasso Lures – Kistler Rods – Egret baits – 12BB.EU | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 102 ° | BARON CAMARA ENRIQUE | Galaxy Kayaks Espana | Galaxy Kayaks | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 103 ° | FRAILE BALLESTEROS RAUL | Galaxy Kayaks Espana | Galaxy Kayaks | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 104 ° | BEGLIOMINI MARCO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 105 ° | BEILLE JEAN LUC | Propulse Kayak | Maniagou – Savager’s | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 106 ° | LE BOUFFO ROMAIN | Fiiish 1 | Fiiish – Navionics | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 107 ° | LEMOINE PAUL | Fiiish 1 | Fiiish | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 108 ° | DEL PIZZO LUIGI | Planetspin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 109 ° | MARTUSCELLI EDUARDO | Planetspin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 110 ° | MASOTTI STEFANO | Seika | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 111 ° | TROCINO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112 ° | SPERDUTO CLAUDIO | Planetspin | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 113 ° | SCARPELLI ENZO | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA TEAM
| Posizione | Team / Concorrenti | Nazione | Sponsor | Concorrente (1) | Concorrente (2) | Penalità | Concorrente (1) | Concorrente (2) | Penalità | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ° | Sampei Team Birelli Massimiliano (1) Lapini Marco (2) | 291 | 222 | 0 | 198 | 300 | 0 | 1011 | ||
| 2 ° | Fiiish Italia Team Paoletti Matteo (1) Cittadini Daniele (2) | Old Captain Old Captain | 282 | 194 | 0 | 234 | 218 | 0 | 928 | |
| 3 ° | Massa Ben Team Sartori Davide (1) Bertoia Fabiano (2) | T3 Distribution | 252 | 234 | 0 | 218 | 154 | 0 | 858 | |
| 4 ° | 2kzo Team De Caso Jean Francois (1) De Caso Lucas (2) | MIL 11 MIL 11 | 180 | 246 | 0 | 140 | 264 | 0 | 830 | |
| 5 ° | Lenze Roventi Team Zanetti Mirko (1) Maldini Morris (2) | 226 | 192 | 0 | 100 | 206 | 0 | 724 | ||
| 6 ° | Lampa Team Marchi Francesco (1) Guercio Luigi (2) | 214 | 240 | 0 | 166 | 100 | 0 | 720 | ||
| 7 ° | Seika Yak Team Piccioli Mirko (1) Isacchini Simone (2) | Seika Predators Fishing – Garmin Marine Italia Seika | 206 | 190 | 0 | 210 | 100 | 0 | 706 | |
| 8 ° | Macaronesia Pro Fishing Team Russo Vincenzo (1) Mancini Massimiliano (2) | Macaroneasia fishing shop – Cinnetic – Powery Max – Bolsena Yachting AZ Trading – Macaronesia fishing shop – Bolsena Yachting | 273 | 252 | 0 | 100 | 75 | 0 | 700 | |
| 9 ° | Asma Team Mainardi Stefano (1) Massi Andrea Roberto (2) | Rapture – Galaxy Kayaks KFC – Punta Ala | 164 | 202 | 0 | 100 | 180 | 0 | 646 | |
| 10 ° | MFP Team Danieli Gianfranco (1) Montagnoli Emanuele (2) | Bolsena Yachting | 170 | 170 | 0 | 194 | 100 | 0 | 634 | |
| 11 ° | Bolsena Yachting Team Botarelli Federico (1) Cavallini Andrea (2) | Bolsena Yachting Bolsena Yachting – Lowrance | 160 | 156 | 0 | 190 | 100 | 0 | 606 | |
| 12 ° | SeabasSeekers Team Sansone Gianmarco (1) Bisogno Salvatore (2) | Ra’is Fishing – Savage Gear | 148 | 164 | 0 | 100 | 184 | 0 | 596 | |
| 13 ° | Luca & Paolo Team Giusti Luca (1) Lisanti Paolo (2) | 150 | 226 | 0 | 100 | 100 | 0 | 576 | ||
| 14 ° | Friends Challenger Team Leone Massimo (1) Petruccioli Emanuele (2) | 134 | 160 | 0 | 100 | 152 | 0 | 546 | ||
| 15 ° | TKF 4 Team Alunni Alessio (1) Puccinelli Cristian (2) | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco | 230 | 140 | 0 | 75 | 75 | 0 | 520 | |
| 16 ° | TKF 7 Team Capuano Franco (1) Vannacci Daniele (2) | Bolsena Yachting – Molix Bolsena Yachting – Molix | 100 | 186 | 0 | 75 | 148 | 0 | 509 | |
| 17 ° | Nautica Maremma Team Santi Luca (1) Bertini Adriano (2) | Nautica Maremma snc Nautica Maremma snc | 258 | 75 | 0 | 100 | 75 | 0 | 508 | |
| 18 ° | TKF 2 Team Milli Massimo (1) Mariani Sergio (2) | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco Rapture/Trabucco | 162 | 100 | 0 | 154 | 75 | 0 | 491 | |
| 19 ° | TKF 6 Team Bruzzi Matteo (1) Iseppi Marco (2) | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco Rapture lures – Big Mama Kayak – Raymarine – Costa del Mar | 100 | 150 | 0 | 146 | 75 | 0 | 471 | |
| 20 ° | Galaxy Kayaks Italia Team De Simone Marco (1) Masi Aaron (2) | Herakles – Galaxy Kayaks Galaxy Kayaks | 142 | 142 | 0 | 100 | 75 | 0 | 459 | |
| 21 ° | Garabombo Team Cangi Daniele (1) Balducci Balduccio (2) | 176 | 75 | 0 | 100 | 75 | 0 | 426 | ||
| 22 ° | TKF 3 Team Bacci Marco (1) Gorini Simone (2) | Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 400 | |
| 23 ° | TKF 1 Team Mazzei Guglielmo (1) Pacini Fausto (2) | Rapture/Trabucco Bolsena Yachting – Rapture/Trabucco | 100 | 100 | 0 | 75 | 100 | 0 | 375 | |
| 24 ° | TKF 5 Team Superchi Gianluca (1) Torri Angelo (2) | Rapture/Trabucco Rapture/Trabucco | 100 | 100 | 0 | 100 | 75 | 0 | 375 | |
| 25 ° | Propulse Kayak Taem Schmitt Francois (1) Beille Jean Luc (2) | Savager’s Maniagou – Savager’s | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | |||
| 26 ° | Fiiish 1 Team Le Bouffo Romain (1) Lemoine Paul (2) | Fiiish – Navionics Fiiish | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 ° | Galaxy Kayaks Espana Team Baron Camara Enrique (1) Fraile Ballesteros Raul (2) | Galaxy Kayaks Galaxy Kayaks | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 ° | Schonangler Deluxe Team Buendgen Jan (1) Philipp Bartole (2) | 0 | 0 | 0 |