CLASSEMENT INDIVIDUEL
| posizione | registro | concorrente | team | sponsor | tot pesci | pesci 1°gg | pesci 2°gg | cm 1°gg | cm 2°gg | cm totali | pt 1°gg | pt 2°gg | pt totali | sospensione | squalifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 60 | CITTADINI DANIELE | Old Captain Bolsena Yachting | Old Captain – Bolsena Yachting – Fiiish – Favorite | 4 + 0 | 58 | 49 | 47 | 40.5 | 194.5 | 0 | 194.5 | 300 | 0 | 300 | – – | 0 | |
| 2° | 1 | STOYCHEV MILENKO | Fiiish Bulgaria | Fiiish | 3 + 0 | 45 | 36.5 | 35.5 | 117 | 0 | 117 | 291 | 0 | 291 | – – | 0 | |
| 3° | 39 | CAPPONI GIANMARCO | Principesca | 3 + 0 | 39.5 | 37 | 34 | 110.5 | 0 | 110.5 | 282 | 0 | 282 | – – | 0 | ||
| 4° | 79 | MICCINILLI LEWIS | Pelatus spinning lures | 2 + 0 | 67.5 | 39.5 | 107 | 0 | 107 | 273 | 0 | 273 | – – | 0 | ||
| 5° | 51 | PICCIOLI MIRKO | Seika Predators Fishing – Garmin Marine Italy – Railblaza – Bolsena Yacthing – Ultra Light | 2 + 0 | 57.5 | 35 | 92.5 | 0 | 92.5 | 264 | 0 | 264 | – – | 0 | ||
| 6° | 54 | TROIANI FABIO | Principesca | 2 + 0 | 56 | 34.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | 258 | 0 | 258 | – – | 0 | ||
| 7° | 20 | FULCERI FABRIZIO | 2 + 0 | 37 | 33 | 70 | 0 | 70 | 252 | 0 | 252 | – – | 0 | |||
| 8° | 21 | RICCARDI DANILO | 2 + 0 | 34 | 33 | 67 | 0 | 67 | 246 | 0 | 246 | – – | 0 | |||
| 9° | 36 | MIGOTTO NICOLA | 2 + 0 | 32.5 | 32 | 64.5 | 0 | 64.5 | 240 | 0 | 240 | – – | 0 | |||
| 10° | 33 | INGRETOLLI ALESSIO | D.A.I. Anglers | 1 + 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 234 | 0 | 234 | – – | 0 | ||
| 11° | 66 | KIDDY DAVID | Fiiish UK | Fiiish | 1 + 0 | 52.5 | 52.5 | 0 | 52.5 | 230 | 0 | 230 | – – | 0 | |
| 12° | 18 | CANTARELLI FABIO | 1 + 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 226 | 0 | 226 | – – | 0 | |||
| 13° | 31 | INGRETOLLI DANIELE | D.A.I. Anglers | 1 + 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 222 | 0 | 222 | – – | 0 | ||
| 14° | 15 | PAROLA ANGELO | 1 + 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 218 | 0 | 218 | – – | 0 | |||
| 15° | 49 | PAOLETTI MATTEO | Bolsena Yatching 1 | Old Captain – Fiiish | 1 + 0 | 45.5 | 45.5 | 0 | 45.5 | 214 | 0 | 214 | – – | 0 | |
| 16° | 24 | BARBETTI ENZO EMANUELE | 1 + 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 210 | 0 | 210 | – – | 0 | |||
| 17° | 72 | LEVEUF LOUIS | Fiiish France 2 | Fiiish | 1 + 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 206 | 0 | 206 | – – | 0 | |
| 18° | 81 | GEORGIEV STEFAN | Fiiish Bulgaria 2 | Fiiish | 1 + 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 39.5 | 202 | 0 | 202 | – – | 0 | |
| 19° | 58 | CONGIUNTI LORENZO | Fiiish Italy | Fiiish | 1 + 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 198 | 0 | 198 | – – | 0 | |
| 20° | 22 | GIUSTI LUCA | Strong Ale | 1 + 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 194 | 0 | 194 | – – | 0 | ||
| 21° | 6 | LEONE MASSIMO | Rapture One | Macaronesia Fishing Shop – Bolsena Yachting | 1 + 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 192 | 0 | 192 | – – | 0 | |
| 22° | 50 | BARONTINI MASSIMO | 1 + 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 37.5 | 190 | 0 | 190 | – – | 0 | |||
| 23° | 83 | PIEROTTI SAMUELE | Meloria | TU-MA | 1 + 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 188 | 0 | 188 | – – | 0 | |
| 24° | 44 | CAVALLINI ANDREA | Bolsena Yatching 1 | Bolsena Yatching – Lowrance – BKK | 1 + 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 186 | 0 | 186 | – – | 0 | |
| 25° | 63 | BARILLET CYRIL | Têtes Plates | Hobie Shop Hyères | 1 + 0 | 35.5 | 35.5 | 0 | 35.5 | 184 | 0 | 184 | – – | 0 | |
| 26° | 9 | RAPINO MARCO | 1 + 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 182 | 0 | 182 | – – | 0 | |||
| 27° | 5 | GILARDONI EDOARDO | Rapture 2 | Rapture Lures | 1 + 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 180 | 0 | 180 | – – | 0 | |
| 28° | 4 | AYACHE MICKAEL | Les Corsaires | Amplivo-CSR | 1 + 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 178 | 0 | 178 | – – | 0 | |
| 29° | 46 | FOPPIANO FRANCESCO | Meloria | TU-MA | 1 + 0 | 33.5 | 33.5 | 0 | 33.5 | 176 | 0 | 176 | – – | 0 | |
| 30° | 67 | ALI TANER | Fiiish Bulgaria | Fiiish | 1 + 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 174 | 0 | 174 | – – | 0 | |
| 31° | 76 | RATTI STEFANO | 1 + 0 | 31.5 | 31.5 | 0 | 31.5 | 172 | 0 | 172 | – – | 0 | |||
| 32° | 65 | KIDDY SAM | Fiiish UK | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 33° | 2 | FRANCOLINI FEDERICO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 34° | 3 | BEILLE JEAN LUC | Les Corsaires | Amplivo-CSR | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 35° | 7 | LORENZON ELIA | Hydrobranz | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 36° | 8 | ORLANDO MARCO | Hydrobranz | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 37° | 10 | CIANGOLA MATTEO | MTZZ Extreme | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 38° | 11 | RUTA MARCO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 39° | 12 | SERRELI DANILO | MTZZ Extreme | Tubertini – Seika – Bolsena Yachting | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 40° | 13 | BINARELLI DAVID | Sampei | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 41° | 14 | GIULIANO PIETRO | Strong Ale | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 42° | 16 | BINARELLI MIRCO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 43° | 17 | FLORIAN GIANLUCA | Avidissimi | Boscolo Sport | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 44° | 19 | SANTI LUCA | Blu Toscana | Luca Santi Uscite di Pesca – Nautica Maremma snc – Immobiliare Magni | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 45° | 23 | VAGAGGINI LUCA | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 46° | 25 | BIRELLI MASSIMILIANO | Sampei | Sampei Caccia e Pesca | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 47° | 26 | VADALA’ ANTONINO | Mallolures | Mallolures | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 48° | 27 | ODIERNA MICHELE | Outback Bass Busters | Asd Bassfishing Campania | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 49° | 28 | ZAMENGO GIANMARCO | Outback Bass Busters | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 50° | 29 | ISEPPI MARCO | Rapture One | Rapture lures – Saltwater Italy – Raymarine | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 51° | 30 | MAGNI MATTEO | Blu Toscana | Hobie Ozone Italia – Nautica Maremma – Immobiliare Magni | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 52° | 32 | GAMBINERI ENRICO | Se si chiappa | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 53° | 34 | SPINA MANLIO | Mallolures | Mallolures | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 54° | 35 | CASTELLANI CARLO | Se si chiappa | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 55° | 37 | SIRAGUSA VINCEGINO | OC srl | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 56° | 38 | PERINCICH YARI | Big Mama Kayak | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 57° | 40 | PAPERINI TOMMASO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 58° | 41 | CECCACCI GERARDO | OC srl | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 59° | 43 | AURETTI MIRKO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 60° | 45 | CHIUSA ANDREA | KFC a.s.d. | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 61° | 47 | MARCHINI ALESSANDRO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 62° | 48 | DE ANGELIS DOMENICO | Seika Predator Fishing | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 63° | 52 | MECHIN THOMAS | Fiiish France 1 | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 64° | 59 | CASTIGLIONI GIUSEPPE | Fiiish Italy | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 65° | 61 | RIPAMONTI ROBERTO | Rapture 2 | Trabucco – Rapture | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 66° | 62 | DE LUCA DANILO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 67° | 68 | CANADAS LOPEZ RAMON | Fiiish Spain | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 68° | 69 | CANADAS LOPEZ JUAN | Fiiish Spain | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 69° | 71 | GUENNAL MATTHIEU | Fiiish France 1 | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 70° | 73 | PERON FIONA | Fiiish France 2 | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 71° | 74 | LE BOUFFO ROMAIN | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 72° | 75 | MASSI ANDREA ROBERTO | Seika Predators Fishing – Bolsena Yachting | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 73° | 77 | DE MARCHI DIEGO | Avidissimi | Boscolo sport | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 74° | 78 | DE ANGELIS MIRKO | Old Captain Bolsena Yachting | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | |||
| 75° | 80 | DIMOV GEORGI | Fiiish Bulgaria 2 | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||
| 76° | 82 | NIKOLOV ASEN | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 77° | 84 | CECCACCI GIULIO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 78° | 85 | MARIN STEFANO | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 79° | 86 | TRALLORI DANIELE | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 80° | 87 | TIGLI SIMONE | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | – – | 0 | ||||
| 81° | 42 | MASOTTI STEFANO | Tubertini Seika | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – | N/A | |||
| 82° | 53 | FASCE FRANCESCO | Adrenalinik – A pesca col Mosca – Lost Lures Legends – Free Fish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – | N/A | |||
| 83° | 55 | GUFFANTI LUPO | A pesca col Mosca – Lost Lures Legends – Free Fish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – | N/A | |||
| 84° | 56 | GUFFANTI FRANCESCO | A pesca col Mosca – Lost Lures Legends – Free Fish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – | N/A | |||
| 85° | 57 | DENEGRI EDOARDO | A pesca col Mosca – Lost Lures Legends – Free Fish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – | N/A | |||
| 86° | 64 | DAMBRUN STÈPHANIE | Têtes Plates | Hobie Shop Hyères | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – | N/A | ||
| 87° | 70 | HIDALGO JOSE | Fiiish | 0 + 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – – | N/A |
CLASSEMENT DES ÉQUIPES
| posizione | team | concorrente | pt totali |
|---|---|---|---|
| 1 | MassaBen | SARTORI DAVIDE BERTOIA FABIANO | 872 |
| 2 | Bolsena Yachting 1 | CAVALLINI ANDREA PAOLETTI MATTEO | 777 |
| 3 | Seika Predators Club | MASSI ANDREA ROBERTO PICCIOLI MIRKO | 777 |
| 4 | Jack Fin 1 | ROCCHIGIANI LORENZO BOESSO SIMONE | 736 |
| 5 | Jack Fin 2 | COSIMI ANDREA VERDIANI GIAN MARCO | 732 |
| 6 | Fiiish Italia x France 1 | GUENNAL MATTHIEU CASTIGLIONI GIUSEPPE | 724 |
| 7 | Old Captain Bolsena Yachting | AMADEI CLAUDIO CITTADINI DANIELE | 714 |
| 8 | Sampei | BIRELLI MASSIMILIANO LAPINI MARCO | 702 |
| 9 | Fiiish Bulgaria | STOYCHEV MILEN KOALI TANER | 688 |
| 10 | Jack Fin 3 | TRASACCO SAMUELE SORRENTINO GIANNI | 683 |
| 11 | FurlanSklaf | BRAIDOTTI ROBERTO CEJ SIMON | 650 |
| 12 | BKK Italy | FERRONI SAMUELE RAMPONI RENATO | 607 |
| 13 | D.A.I. Anglers | INGRETOLLI DANIELE INGRETOLLI ALESSIO | 605 |
| 14 | Maremma Pesca | DE FILIPPO GIOVANNI MAZZUCATO EMANUELE | 599 |
| 15 | Fiiish France | MECHIN THOMASLE BOUFFO ROMAIN | 594 |
| 16 | The Sea Pussies | BUSOLINI MATTIA MARCON EDOARDO | 575 |
| 17 | Rapture lures | ISEPPI MARCO PANAREO NICOLA | 558 |
| 18 | Massa Mae | CAMPION LEONARDO REMOLD SEBASTIAN | 536 |
| 19 | Hobie Ozone Nautica Maremma | MAGNI MATTEO SANTI LUCA | 515 |
| 20 | D & D | BINARELLI DAVID BAGAGLI DANIELE | 501 |
| 21 | Occitanie France | ANDRIEUX KEVIN BEILLE JEAN LUC | 493 |
| 22 | Sbronzinari | LORENZON ELIA DE MARCHI DIEGO | 493 |
| 23 | TKF | RICCI GIOVANNI DI ROBERTO ALESSIO | 489 |
| 24 | Bolsena Yachting 2 | LEONE MASSIMO BOTARELLI FEDERICO | 487 |
| 25 | SeabasSeekers | SANSONE GIANMARCO BISOGNO SALVATORE | 470 |
| 26 | Fiiish Italia x France 2 | CONGIUNTI LORENZO BOURCHENIN FLORIAN | 467 |
| 27 | Enrico e Paolo | LISANTI PAOLO GAMBINERI ENRICO | 452 |
| 28 | Principesca | TROIANI FABIO CAPPONI GIANMARCO | 451 |
| 29 | Seika Yak | MASOTTI STEFANO DE ANGELIS DOMENICO | 445 |
| 30 | W.T.G. | FOPPIANO FRANCESCO PACENTI RENZO | 428 |
| 31 | Macaronesia | RUSSO VINCENZO MANCINI MASSIMILIANO | 421 |
| 32 | The Padellators | CORSO GIUSEPPE PICHICHERO VINCENZO | 414 |
| 33 | T.C. | TRALLORI DANIELE CANGIOLI LUCA | 404 |
| 34 | Fiiish Spain | CANADAS LOPEZ RAMON CANADAS LOPEZ JUAN | 400 |
| 35 | Seaspin | MEI LORENZO VAGAGGINI LUCA | 375 |
| 36 | TKF 2 | MILLI MASSIMO GORINI SIMONE | 371 |
| 37 | Fiiish England | KIDDY DAVID KIDDY SAM | 325 |
| 38 | South Yakers | CALIPARI UMBERTO SPINA MANLIO | 325 |
| 39 | KingKayak La Palma | SUÀREZ ABREU SAMUEL BRAVO HENRIQUEZ CÉSAR | 300 |
| 40 | Les Tetes Plates | DAMBRUN STÈPHANI EBARILLET CYRIL | 0 |